يأتي خط Syncra Silent للمضخات بأحجام مختلفة ويتناسب مع معظم احتياجات الاحواض. تستخدم Sicce مغناطيسات عالية الجودة في مضخاتها، مما يسمح لها بالدوران بشكل أكثر سلاسة مع ضوضاء أقل من جميع المضخات الأخرى تقريبًا في فئة الأسعار الخاصة بها. إذا احتاجت السمب إلى مضخة إرجاع عالية التدفق، أو مضخة أصغر لمفاعل منخفض التدفق ، فسيكون خيارنا الأول دائمًا هو Sicce.
مضخة هادئة وموفرة للطاقة لمجموعة متنوعة من الاستخدامات في التطبيقات الرطبة أو الجافة. للاستخدام في الاحواض البحرية أو المياه العذبة.
الميزات:
- ينتج عن المحرك المتزامن والدوار المتقدم تشغيل صامت بنسبة 100٪
- معدل التدفق القابل للتعديل
- عمود ومحامل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- دوار وعمود متين
- التطبيقات: أحواض المياه المالحة، كاشطات البروتين ، النوافير الداخلية
- استخدام غاطس أو في الخط
المواصفات
- الخرج: 251 جالون بالساعة – 950 لتر بالساعة
- أقصى ارتفاع للرأس: 180 سم
- استهلاك الطاقة: 16 وات
- المدخل: 1/2 "أنثى NPT أو 3/8" -9/16 "خرطوم
- مخرج: 1/2 "أنثى NPT أو 3/8" -9/16 "خرطوم
- الأبعاد: 4 بوصة × 2.4 بوصة × 3.1 بوصة
- طول السلك: 180 سم
مقارنة سريعة - مضخات SICCE SYNCRA الصامتة الغاطسة | |||||||||
Model No. | Flow Rate | Power Consumption | Amps | Head Maximum | Inlet/Outlet | Dimension (Inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 185 GPH | 8W | .12 | 4 Ft | 0.5" - 0.7" | 3.5" x 1.9" x 2.8" | |||
1.0 | 251 GPH | 16W | .25 | 5 Ft | 0.5" - 0.7" | 3.5" x 1.9" x 2.8" | |||
1.5 | 357 GPH | 23W | .43 | 6 Ft | 0.6" - 0.8" | 4.0" x 2.4" x 3.1" | |||
2.0 | 568 GPH | 35W | .65 | 6.5 Ft | 0.8" - 1" | 4.8" x 3.3" x 4.1" | |||
3.0 | 714 GPH | 48W | .43 | 9.9 Ft | 0.8" - 1" | 4.8" x 3.3" x 4.1" | |||
3.5 | 660 GPH | 68W | .7 | 12.5 Ft | 1" - 1.2"/0.8" - 1" | 6.8" x 3.9" x 4.6" | |||
4.0 | 951 GPH | 85W | .85 | 12.5 Ft | 1" - 1.2"/0.8" - 1" | 6.8" x 3.9" x 4.6" | |||
5.0 | 1321 GPH | 105W | .95 | 12.6 Ft | 1" - 1.2"/0.8" - 1" | 6.8" x 3.9" x 4.6" | |||
HF 10.0 | 2500 GPH | 145W | 1.7 | 16.4 Ft | 1" Barb - 1" MPT | 11.38" x 6.29" x 6.69" | |||
HF 12.0 | 3200 GPH | 165W | 1.9 | 17.05 Ft | 1.5" | 11.38" x 6.29" x 6.69" | |||
HF 16.0 | 4200 GPH | 190W | 2.0 | 15.4 Ft | 1.5" | 11.38" x 6.29" x 6.69" |
معلومات المنتج
UPC | 8011469995808 | نوع المنتج | مستلزمات |
---|---|---|---|
الموديل | 1350L/H | وزن الشحن - كج | 1,0 |
بلد المنشأ | ايطاليا | الماركة | Sicce |
عدد المراجعات | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |