معلومات المنتج
| UPC | RESIN CARTRIDGE | نوع المنتج | مستلزمات |
|---|---|---|---|
| الماركة | Wavereef | الطاقة | |
| وزن الشحن - كج | 2,0 | ||
| عدد المراجعات | 0 |
0 المراجعات
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |

18.00 JD
متوفر
تُعد خرطوشة راتنج DI القابلة لإعادة التعبئة الحل الأكثر توفيرًا من حيث التكلفة للحفاظ على عمل نظام RO/DI بأعلى كفاءة.
| UPC | RESIN CARTRIDGE | نوع المنتج | مستلزمات |
|---|---|---|---|
| الماركة | Wavereef | الطاقة | |
| وزن الشحن - كج | 2,0 | ||
| عدد المراجعات | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |